数値一覧表(壁倍率順)
壁倍率は、外周部@75以下・中間部@150以下の場合の数値です。
※メーカー商材の面材は、面材名をクリックをすると各社商材ページに飛ぶことが出来ます。
壁倍率 | 重さ【㎏】 | 透湿性【㎡・h・mmhg/g】 | |
あんしん(ニチハ株式会社) | 4.4 | 25 | 8.04 |
壁武者(東京ボード工業株式会社) | 4.3 | 20 | 9.6 |
ノボパン(日本ノボパン工業株式会社) | 4.3 | 19 | 7.4 |
ハイベストウッド(株式会社ノダ) | 4.3 | 19.3 | 2 |
OSB | 4.1 | 16.6 | 13.5 |
モイスTM(双日建材株式会社) | 3.8 | 34 | 6.4 |
EXハイパー(吉野石膏株式会社) | 2.7 | 21 | 1.4 |
構造用合板 | 2.5 | 19.8 | 12.2 |
ダイライトMS(大建工業株式会社) | 2.5 | 18.6 | 2.3 |
EXボード(吉野石膏株式会社) | 2.3 | 26.2 | 1.4 |
カタログ ダウウンロード
ダイライトカタログは、データ量が大きい為、こちらよりダウンロード願います。
<面材診断>皆様はどんな面材をお求めですか?